员工目录
| 亚伦康涅狄格州 | 电脑硬件服务经理 | 电子邮件 | 503-517-7849 |
| 克利Creager | 行政计算服务主任 | 电子邮件 | 503-788-6647 |
| 克里斯·戴斯 | 数据库管理员 | 电子邮件 | 503-777-7551 |
| 瑞安·法雷尔 | 企业系统管理员 | 电子邮件 | |
| Erik Gorka | 高级Web程序员/系统管理员 | 电子邮件 | 503-788-6652 |
| 乔西格里芬 | 数据分析支持专员 | 电子邮件 | 512-626-8208 |
| 皮特Halatsis | 网络安全工程师 | 电子邮件 | |
| 香农亨德森 | 副主任 | 电子邮件 | 503-517-7745 |
| 乔Janiga | 教学技术专家-表演艺术 | 电子邮件 | 503-517-4151 |
| 可可琼斯 | 用户支持专员 | 电子邮件 | 503-517-5403 |
| 纳撒尼尔琼斯 | 视听技术人员 | 电子邮件 | 503-777-7709 |
| 丹尼尔·兰道 | 高级程序员分析师-开源 | 电子邮件 | 503-517-7977 |
| Josh劳伦斯 | 硬件支持专员 | 电子邮件 | |
| 加伯莱维特 | 技术基础设施服务总监 | 电子邮件 | 503-517-7696 |
| Ry马洛伊 | PAB视听技术员 | 电子邮件 | 503-517-4820 |
| 特瑞纳Marmarelli | 教学技术服务部主任 | 电子邮件 | 503-517-5531 |
| 杰森·美茵茨合作撰写 | 高级系统程序员 | 电子邮件 | 503-517-7695 |
| 杰夫Mital | 高级程序分析员 | 电子邮件 | 503-777-7592 |
| 托尼•莫雷诺 | 数字项目经理 | 电子邮件 | 503-777-7297 |
| Val莫雷诺 | 首席信息官 | 电子邮件 | 503-777-7254 |
| 克里斯汀Morita-McVey | 项目协调员 | 电子邮件 | 503-777-7254 |
| 约翰蒙莉 | 网络与基础设施分析师 | 电子邮件 | 503-517-4060 |
| 林恩·奥斯本 | 安全运营中心分析师 | 电子邮件 | |
| 杰森·帕克 | 网络支持服务总监 | 电子邮件 | 503-517-7671 |
| 梅森Peressini | 高级系统支持专员 | 电子邮件 | 503-517-7609 |
| 贝斯普拉特 | 教育科技服务副主任 | 电子邮件 | 503-788-6605 |
| 本Poliakoff | 科技及基建服务副总监 | 电子邮件 | 503-788-6674 |
| Rabeca里斯 | 电脑店经理 | 电子邮件 | 503-517-7645 |
| 马蒂跑 | 视听服务经理 | 电子邮件 | 503-777-7711 |
| Shayona罗伯茨 | 高级数据/威博体育分析师 | 电子邮件 | 503-788-6675 |
| 本·扎尔茨贝格 | 副主任 | 电子邮件 | 503-777-7546 |
| 迈克尔Shean-Jones | 高级数据/威博体育分析师 | 电子邮件 | 503-788-6662 |
| 泰勒史密斯 | 计算机用户服务部主任 | 电子邮件 | 503-777-7571 |
| T索洛 | 高级程序员分析员-网络 | 电子邮件 | |
| Josh Tackitt | 网络和基础设施分析师 | 电子邮件 | 503-517-4778 |
| 莫里斯Weinstock-Blair | 副主任 | 电子邮件 | 503-517-5534 |
| 肖恩·威廉姆斯 | 首席网络工程师 | 电子邮件 | 503-788-6695 |
威博体育